| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Böttcher, Peter | |||
| 3 : 0 | Böttcher, Peter | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Böttcher, Peter | ||
| Tripps, Manfred | |||
| 0 : 3 | Küchen, Claus | ||
| Küchen, Claus | |||
| 1 : 3 | Schmitt, Thomas | ||
| Schneider, Frank | |||
| 2 : 3 | Lösch, Axel | ||
| Lösch, Axel | |||
| 0 : 3 | Schmitt, Thomas | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Schmitt, Thomas | ||
| Schmitt, Thomas |